ON-CHAIN FACTS · NO PRICE CALLS
스캠코인, 이제 더 이상 속지 마세요.
체크크립토가 의견이 아니라 사실로 판별합니다.
매시간 수백 개 토큰의 허니팟·LP 잠금·홀더 분포·배포자 이력을 자동 검사해 위험 확률과 근거를 전부 공개합니다. 가격·투자 판단은 하지 않습니다 — 그것이 원칙입니다.
0오늘 검사
0누적 토큰
0확정 스캠
rMAV
bsc · 0x8f0f56…
자동 검사 재생
소수 지갑의 공급량 독점
추가 발행(mint) 가능 — 공급량 무제한 희석 위험
소유권 미포기 — 소유자 권한 상존
C
스캠 위험 추정59%
실제 최근 검사 데이터 · 6.5초마다 다음 토큰 재생
이 코인, 스캠일까요?
컨트랙트 주소를 붙여넣으세요. 온체인 지표로 위험 확률과 근거가 바로 나옵니다.
분석 중…
지금 위험도가 높은 코인
실데이터 · 1시간 주기 자동 수집| 등급 | 코인 | 체인 | 스캠 위험 추정 | 핵심 신호 | 최근 검사 |
|---|---|---|---|---|---|
| F | syrupUSDT Syrup USDT | ethereum | 100% | 유동성(LP) 미잠금 — 러그풀 가능 | 07-02 15:00 |
| F | ARGTon Global X MSCI Arge | ethereum | 100% | 배포자가 다수의 고위험 토큰을 배포한 이력 | 07-02 15:00 |
| F | OUSTon Ouster (Ondo Token | ethereum | 100% | 배포자가 다수의 고위험 토큰을 배포한 이력 | 07-02 14:59 |
| F | LOA League Of Ancients | bsc | 100% | 유동성(LP) 미잠금 — 러그풀 가능 | 07-02 14:58 |
| F | ABYSS ABYSS | ethereum | 100% | 소유자가 임의로 잔액을 변경할 수 있음 | 07-02 14:58 |
| F | APOon Apollo Global Mana | ethereum | 100% | 배포자가 다수의 고위험 토큰을 배포한 이력 | 07-02 14:57 |
| F | MIX MixMarvel Token | bsc | 100% | 숨겨진 소유자(hidden owner) 존재 | 07-02 14:57 |
| F | bMSFT Backed Microsoft C | polygon | 100% | 배포자가 다수의 고위험 토큰을 배포한 이력 | 07-02 14:56 |
전체 리스트 보기 → · 근거 전체는 각 코인 상세에서